DY-M1 tsheb thauj khoom tricycle DAYANG lub Hoobkas hnyav thauj cov tsheb loj tricycle 200CC 250CC 300CC kev ua tau zoo CCC cov neeg laus 3 lub log tsheb laij teb




DY-M1 tsheb thauj khoom tricycle DAYANG lub Hoobkas hnyav thauj cov tsheb thauj khoom tricycle 200CC 250CC 300CC kev ua tau zoo CCCadults 3 lub log motorized tricycle
| yam khoom | tus nqi |
| Siv Rau | Cargo |
| Tsav Tsheb | Tsav tsheb |
| Lub Cev Hom | Qhib |
| Ntawv pov thawj | CCC, ISO9001, ISO14001 |
| Fais fab | & gt; 800W |
| Kev hloov chaw | 201-250 hli |
| Hom Lub Npe | DAYANG |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Chongqing, Suav |
| Loj | 4.0*1.4*1.5m |
| Khoom npe | Peb Log Tricycle |
| Xim | Xiav |
| Cav | 250cc, dej txias |
| Nres | Nruas Nres |
| Chassis | 50*100 |
| Tsheb- Qag | Tag Nrho 168 Tshwj Xeeb Hom Tsheb Qag nrog Booster Middle Speed 220 |
| Pem Hauv Ntej Shock Absorber | 09 hom caij nplooj ntoos hlav |
| Tsheb Nplooj Caij Nplooj Ntoos Hlav | 6+3 |
| Log Hom | Tsib |
| Pem Hauv Ntej/Tsheb Log | 5.0-12/5.0-12 |
| Cargo dimension (L*W) | 1700*1250 hli |
| Hom cav | ib lub tog raj kheej, plaub mob stroke, cua txias |
| Kev Hloov Chaw (ml) | 150 hli/200 hli/250 hli/300 hli |
| Max zog | 9,0 kwv |
| Max torque | 11N.m |
| Ignition | CDI |
| Net hnyav (kg) | 550kg |
| Max thauj khoom (kg) | 1000KG |
| Nres (F/R) | nruas/nruas |
| pib qhov system | hluav taws xob/ncaws |
| log tsheb loj | 45.0-12/5.5-13 |
| Kis | ncej |
| Roj teeb | 12v9a |
| chaw thau khoom qty (40HQ) | 38 teeb nrog CKD ntim txheej txheem |
Cim npe nrov: cov neeg laus 3 log motorized tricycle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, zoo, muag













