



Cov Khoom Piav Qhia
| Lub Npe: | Tricycle Peb Log Maus taus | Tsav Tsheb: | Tsav tsheb |
|---|---|---|---|
| Kev Hloov Chaw: | 151-200 hli | Lub Cev Hom: | Qhib |
| Loj: | 1700*1250 hli | Roj teeb: | 12v 9a |
| Xim: | Daj lossis Raws Li Koj Xav Tau | Chaw Muaj Peev Xwm: | Ntau tshaj 2000kg |
| Lub teeb siab: | Suav 3 log maus taus ,Suav cargo trike | ||
Tricycle Peb Log Maus taus Txuj Ci Txuj Ci Txuj Ci
| Qauv | HH150ZH-2C |
| Cargo dimension (L*W) | 1700*1250 hli |
| Hom cav | ib lub tog raj kheej, plaub mob stroke, cua txias |
| Kev Hloov Chaw (ml) | 150cc tsi |
| Max zog | 9,0 kwv |
| Max torque | 11N.m |
| Ignition | CDI |
| Net hnyav (kg) | 300 |
| Max thauj khoom (kg) | ntau tshaj 3000kg |
| Nres (F/R) | nruas/nruas |
| pib qhov system | hluav taws xob/ncaws |
| log tsheb loj | 5.00-12 |
| Kis | ncej |
| Roj teeb | 12v9a |
| chaw thau khoom qty (40HQ) | 50 teeb nrog CKD ntim txheej txheem |
Tus cwj pwm
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Chongqing, Suav teb (Mainland) |
| Hom Lub Npe | DAYANG |
| Ntawv pov thawj | CCC.ISO9001 |
| Qauv Zauv | DY150ZH-C |
| Yam tsawg kawg yuam kom muaj nuj nqis | 1*40HQ ntawm kev thau khoom 48 units tsav tsheb thauj khoom tricycle |
| Ntim Cov Lus Qhia | CKD thiab SKD cov txheej txheem ntim khoom |
| Lub Sijhawm Xa Khoom | 25 hnub ua haujlwm |
| Cov nqe lus them nqi | T/T, L/C, D/PD/A, Credit Card, Western Union, Nyiaj Ntsuab |
| Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm | 6000 units hauv Ib Hlis |
Cim npe nrov: dawb peb lub log tsheb thauj khoom lub cev, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, siab zoo, kev muag khoom












