2021 Zam Tshiab DAYANG Lub Hoobkas Muag Muag Motorizd Cargo Tricycle Peb Log Maus Taus Siab Zoo Pheej Yig Cov Neeg Caij Tsheb Qhib Qhib Lub Cev 3 Log Cargo Motor Tricycle






| yam khoom | tus nqi |
| Siv Rau | Cargo |
| Tsav Tsheb | Motorizd |
| Lub Cev Hom | Qhib |
| Ntawv pov thawj | CCC |
| Fais fab | & gt; 800W |
| Voltage | 12V |
| Kev hloov chaw | 151-200 hli |
| Hom Lub Npe | DAYANG |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Chongqing, Suav |
| Loj | 3250*1100(1150)*1320(1350) |
| Khoom npe | Peb Log Tricycle |
| Xim | Liab |
| Cav | 150CC TSI |
| Cav Hom | 150cc Cua-txias 4 Stroke |
| Nres | Nruas Nres |
| Log tsheb | 4.00-12 |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 250kg |
| Roj yam | Roj av Roj av |
| Max Ceev | 55km/teev |
| Thawv khoom | 1.5*1.1m |
Cim npe nrov: qhib lub cev 3 lub log tsheb thauj khoom lub cev muaj zog tricycle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, zoo, muag













